英國中學排名
相關頁面
英國中學概覽
英國中學排名
英國 A Level
英國 IB
英國 GCSE
英國監護人
英國遊學團
遞交申請
2025 UK A-Level Top 100 Schools
| 排名 | 學校名稱 | A-Level A*/A (%) | 學校位置(地區) | 學校類型 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Sixth Form College | 94.09% | Cardiff, Wales | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 2 | St Paul's School | 92.36% | Barnes, London | 日校 & 寄宿 | 男 |
| 3 | St Paul's Girls' School | 88.69% | Hammersmith, London | 日校 | 女 |
| 4 | Westminster School | 88.14% | Westminster, London | 日校 & 寄宿 | 男女(男only 13-16) |
| 5 | The National Mathematics and Science College | 86.17% | Warwickshire, West Midlands | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 6 | North London Collegiate School | 86.07% | Edgware, London | 日校 | 女 |
| 7 | King's College School - Wimbledon | 86.04% | Wimbledon, London | 日校 | 男女(男only 7-16) |
| 8 | Brighton College | 85.71% | Brighton, East Sussex | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 9 | Guildford High School | 85.28% | Guildford, Surrey | 日校 | 女 |
| 10 | Godolphin & Latymer School | 82.93% | Hammersmith, London | 日校 | 女 |
| 11 | Concord College | 82.58% | Shrewsbury, Shropshire | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 12 | Alleyn's School, Dulwich | 81.86% | Dulwich, London | 日校 | 男女 |
| 13 | Latymer Upper School | 81.39% | Hammersmith, London | 日校 | 男女 |
| 14 | Magdalen College School | 80.89% | Oxford, Oxfordshire | 日校 | 男 |
| 15 | City of London School for Girls | 80.56% | The City, London | 日校 | 女 |
| 16 | Highgate School | 80.19% | Highgate, London | 日校 | 男女 |
| 17 | South Hampstead High School | 80.13% | Hampstead, London | 日校 | 女 |
| 18 | St Michael's School - Llanelli | 80.00% | Llanelli, Wales | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 19 | Wimbledon High School | 80.00% | Wimbledon, London | 日校 | 女 |
| 20 | The Perse School | 79.59% | Cambridge, Cambridgeshire | 日校 | 男女 |
| 21 | Putney High School | 79.31% | Putney, London | 日校 | 女 |
| 22 | King Edward VI High School for Girls | 79.18% | Birmingham, West Midlands | 日校 | 女 |
| 23 | Haberdashers' Boys' School - Elstree | 79.00% | Elstree, Hertfordshire | 日校 | 男 |
| 24 | Eton College | 78.21% | Windsor, Berkshire | 寄宿 | 男 |
| 25 | James Allen's Girls' School | 77.84% | Dulwich, London | 日校 | 女 |
| 26 | Lady Eleanor Holles School | 76.83% | Hampton, London | 日校 | 女 |
| 27 | Wycombe Abbey School | 76.54% | High Wycombe, Buckinghamshire | 寄宿 | 女 |
| 28 | Trinity School - Croydon | 75.92% | Croydon, Surrey | 日校 | 男(男女only 6th form) |
| 29 | Withington Girls' School | 75.43% | Manchester, Greater Manchester | 日校 | 女 |
| 30 | Bancroft's School | 75.00% | Woodford Green, Essex | 日校 | 男女 |
| 31 | City of London School for Boys | 75.00% | The City, London | 日校 | 男 |
| 32 | Winchester College | 75.00% | Winchester, Hampshire | 寄宿 | 男 |
| 33 | Kingston Grammar School | 74.90% | Kingston upon Thames, Surrey | 日校 | 男女 |
| 34 | Royal Grammar School - Guildford | 74.74% | Guildford, Surrey | 日校 | 男 |
| 35 | Manchester Grammar School | 74.15% | Manchester, Greater Manchester | 日校 | 男 |
| 36 | The Cathedral School | 73.17% | Llandaff, Cardiff | 日校 | 男女 |
| 37 | Tonbridge School | 73.13% | Tonbridge, Kent | 日校 & 寄宿 | 男 |
| 38 | St Catherine's School | 72.53% | Bramley, Surrey | 日校 & 寄宿 | 女 |
| 39 | St John's College - Cardiff | 72.15% | Cardiff, Wales | 日校 | 男女 |
| 40 | City of London Freemen's School | 72.14% | Ashtead, Surrey | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 41 | Abingdon School | 72.05% | Abingdon, Oxfordshire | 日校 & 寄宿 | 男 |
| 42 | St Albans High School for Girls | 72.00% | St Albans, Hertfordshire | 日校 | 女 |
| 43 | Francis Holland School - Sloane Square | 72.00% | Chelsea, London | 日校 | 女 |
| 44 | Hampton School | 71.94% | Hampton, London | 日校 | 男 |
| 45 | Merchant Taylors' School | 71.66% | Northwood, Hertfordshire | 日校 | 男 |
| 46 | University College School | 71.60% | Hampstead, London | 日校 | 男(男女only 6th form) |
| 47 | Emanuel School | 71.36% | Battersea, London | 日校 | 男女 |
| 48 | Queen Ethelburga's | 71.08% | York, North Yorkshire | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 49 | Redmaids' High School GDST | 71.08% | Bristol, South West | 日校 | 女 |
| 50 | St Swithun's School | 70.82% | Winchester, Hampshire | 日校 & 寄宿 | 女(男女only 3-4) |
| 51 | Reigate Grammar School | 70.60% | Reigate, Surrey | 日校 | 男女 |
| 52 | Benenden School | 70.00% | Benenden, Kent | 寄宿 | 女 |
| 53 | The Harrodian School | 69.52% | Barnes, London | 日校 | 男女 |
| 54 | Cheltenham Ladies' College | 69.30% | Cheltenham, Gloucestershire | 日校 & 寄宿 | 女 |
| 55 | Dulwich College | 69.21% | Dulwich, London | 日校 & 寄宿 | 男 |
| 56 | Surbiton High School | 68.78% | Kingston upon Thames, Surrey | 日校 | 女 |
| 57 | Nottingham High School | 68.56% | Nottingham, Nottinghamshire | 日校 | 男 |
| 58 | Eltham College | 67.81% | Mottingham, London | 日校 | 男女 |
| 59 | Channing School | 67.26% | Highgate, London | 日校 | 女 |
| 60 | Sheffield High School GDST | 66.07% | Sheffield, South Yorkshire | 日校 | 女 |
| 61 | Colfe's School | 65.65% | Lee, London | 日校 | 男女 |
| 62 | St John's Prep. & Senior School - Enfield | 65.30% | Potters Bar, Hertfordshire | 日校 | 男女 |
| 63 | Edgbaston College | 65.10% | Birmingham, West Midlands | 日校 | 女 |
| 64 | Notting Hill and Ealing High School | 65.00% | Ealing, London | 日校 | 女 |
| 65 | St Helen's - Northwood | 64.64% | Northwood, London | 日校 | 女 |
| 66 | Bristol Grammar School | 64.61% | Bristol, South West | 日校 | 男女 |
| 67 | Caterham School | 64.44% | Caterham, Surrey | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 68 | Sir William Perkins's School | 64.24% | Chertsey, Surrey | 日校 | 女 |
| 69 | Oxford High School GDST | 64.10% | Oxford, Oxfordshire | 日校 | 女 |
| 70 | Immanuel College | 63.95% | Bushey, Hertfordshire | 日校 | 男女 |
| 71 | Loughborough High School | 63.86% | Loughborough, Leicestershire | 日校 | 女 |
| 72 | St Dunstan's College | 63.33% | Catford, London | 日校 | 男女 |
| 73 | The Leys School | 63.26% | Cambridge, Cambridgeshire | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 74 | Royal Grammar School - Newcastle | 62.88% | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | 日校 | 男女 |
| 75 | St Mary's School Ascot | 62.58% | Ascot, Berkshire | 日校 & 寄宿 | 女 |
| 76 | The Grammar School at Leeds | 62.07% | Leeds, West Yorkshire | 日校 | 男女 |
| 77 | Churcher's College | 62.02% | Petersfield, Hampshire | 日校 | 男女 |
| 78 | King Edward's School - Bath | 61.76% | Bath, Somerset | 日校 | 男女 |
| 79 | RGS Worcester | 61.75% | Worcester, Worcestershire | 日校 | 男女 |
| 80 | Hurstpierpoint College | 61.67% | Hurstpierpoint, West Sussex | 日校 | 男女 |
| 81 | St Mary's Calne | 61.66% | Calne, Wiltshire | 日校 & 寄宿 | 女 |
| 82 | Radley College | 61.32% | Abingdon, Oxfordshire | 寄宿 | 男 |
| 83 | The Queen's School - Chester | 61.26% | Chester, Cheshire | 日校 | 女 |
| 84 | Leicester Grammar School | 60.85% | Leicester, Leicestershire | 日校 | 男女 |
| 85 | Oundle School | 60.57% | Oundle, Northamptonshire | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 86 | St Helen and St Katharine | 60.41% | Abingdon, Oxfordshire | 日校 | 女 |
| 87 | Maynard School | 60.19% | Exeter, Devon | 日校 | 女 |
| 88 | King's School - Chester | 60.12% | Chester, Cheshire | 日校 | 男女 |
| 89 | Harrow School | 60.00% | Harrow on the Hill, London | 寄宿 | 男 |
| 90 | Whitgift School | 59.77% | South Croydon, Surrey | 日校 & 寄宿 | 男 |
| 91 | Bromley High School GDST | 58.82% | Bromley, London | 日校 | 女 |
| 92 | d'Overbroeck's | 58.76% | Oxford, Oxfordshire | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 93 | Solihull School | 58.66% | Solihull, West Midlands | 日校 | 男女 |
| 94 | Wellington College | 58.38% | Crowthorne, Berkshire | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 95 | Headington Rye Oxford | 58.31% | Oxford, Oxfordshire | 日校 & 寄宿 | 女 |
| 96 | Epsom College | 58.27% | Epsom, Surrey | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 97 | St Albans School | 58.13% | St Albans, Hertfordshire | 日校 | 男(男女only 6th form) |
| 98 | Canford School | 57.64% | Wimborne, Dorset | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 99 | Manchester High School for Girls | 57.25% | Manchester, Greater Manchester | 日校 | 女 |
| 100 | Berkhamsted School | 57.20% | Berkhamsted, Hertfordshire | 日校 & 寄宿 | 男女 |
| 排名 | 學校名稱 | A-Level A*/A (%) | 學校位置(地區) | 學校類型 | 性別 |
申請流程
How to Apply
尋求選校建議
透過 Aston Education《英澳升學搜選》搜尋院校資料,並安排約見教育顧問 Aston Education 教育顧問會免費提供英澳升學資訊,以及專業選校建議。
遞交院校申請
準備以下申請文件及遞交院校申請後,院校審批申請需時 2 星期至 2 個月不等,等候期間我們會密切跟進申請過程。
確認學位
收到取錄信後,學生及家長須於指定時間內接受學位。我們會協助學生向院校確認學位。
辦理簽證及住宿
我們會協助學生安排住宿、辦理簽證及身體檢查等。並為學生安排當地接送,及聯絡該院校為學生提供迎新活動及相關資訊。

