英國中學排名
相關頁面
英國中學概覽
英國中學排名
英國 A Level
英國 IB
英國 GCSE
英國監護人
英國遊學團
遞交申請
排名 | 學校 | A Level A*/A (%) | 學費 (英鎊) | 學校位置 | 學校類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff Sixth Form College | 94.70 | £17,000 | Cardiff | 寄宿 |
2 | King's College School (KCS) | 93.80 | £8,085 | London | 日校 |
3 | Guildford High School | 92.90 | £6,100 | Surrey | 日校 |
4 | Oxford International College | 92.50 | £17,710 | Oxfordshire | 寄宿 |
5 | Westminster School | 90.70 | £14,424 | London | 寄宿 |
6 | King Edward VI High School for Girls | 90.60 | £4,759 | West Midlands | 日校 |
7 | City of London School | 90.50 | £6,665 | London | 日校 |
8 | Wycombe Abbey | 89.90 | £13,750 | Buckinghamshire | 寄宿 |
9 | Brighton College | 89.60 | £14,550 | East Sussex | 寄宿 |
10 | Magdalen College School | 87.30 | £6,600 | Oxfordshire | 日校 |
11 | Hampton School | 86.10 | £7,300 | London | 日校 |
12 | City of London School For Girls | 83.60 | £6,888 | London | 日校 |
13 | St John's College, Cardiff | 82.20 | £4,760 | Cardiff | 日校 |
14 | Highgate School | 81.90 | £7,360 | London | 日校 |
15 | Dulwich College | 81.80 | £15,078 | London | 寄宿 |
16 | Concord College | 81.20 | £15,833 | Shropshire | 寄宿 |
17 | Alleyn's School | 81.10 | £7,125 | London | 日校 |
18 | Queen Ethelburga's College | 80.90 | £14,012 | North Yorkshire | 寄宿 |
19 | Royal Grammar School | 80.90 | £6,520 | Surrey | 日校 |
20 | South Hampstead High School GDST | 80.70 | £6,690 | London | 日校 |
21 | Notting Hill and Ealing High School GDST | 80.40 | £6,593 | London | 日校 |
22 | St Michael's School | 80.10 | £8,925 | Carmarthenshire | 寄宿 |
23 | Sheffield High School for Girls | 79.40 | £4,542 | South Yorkshire | 日校 |
24 | Surbiton High School | 79.20 | £6,595 | Surrey | 日校 |
25 | Reigate Grammar School | 78.80 | £6,875 | Surrey | 日校 |
26 | Rougemont School | 78.60 | £4,818 | Newport | 日校 |
27 | Nottingham High School | 78.50 | £5,349 | Nottinghamshire | 日校 |
28 | University College School, Hampstead | 78.20 | £7,297 | London | 日校 |
29 | St Mary's School Ascot | 78.20 | £14,260 | Berkshire | 寄宿 |
30 | St Helen's School | 78.10 | £6,657 | London | 日校 |
31 | St Catherine's, Bramley | 76.80 | £10,955 | Surrey | 寄宿 |
32 | St Albans School | 76.00 | £7,094 | Hertfordshire | 日校 |
33 | Merchant Taylors' School | 75.20 | £7,427 | Hertfordshire | 日校 |
34 | The National Mathematics and Science College | 75.00 | £15,300 | Warwickshire | 寄宿 |
35 | Badminton School | 73.70 | £11,565 | Bristol | 寄宿 |
36 | Bradford Grammar School | 73.40 | £4,511 | West Yorkshire | 日校 |
37 | King Edward's School | 72.70 | £5,165 | Somerset | 日校 |
38 | The Abbey School | 72.30 | £6,295 | Berkshire | 日校 |
39 | Churcher's College | 72.00 | £5,480 | Hampshire | 日校 |
40 | Leicester Grammar School | 71.60 | £4,710 | Leicestershire | 日校 |
41 | The Grange School | 71.20 | £4,110 | Cheshire | 日校 |
42 | The Cathedral School Llandaff | 70.90 | £4,671 | Cardiff | 日校 |
43 | Royal Grammar School | 70.70 | £6,520 | Tyne and Wear | 日校 |
44 | Colfe's School | 70.60 | £6,100 | London | 日校 |
45 | Hampton Court House | 70.50 | £6,965 | Surrey | 日校 |
46 | Francis Holland School, Regent's Park | 70.30 | £7,150 | London | 日校 |
47 | Roedean School | 70.10 | £16,550 | East Sussex | 寄宿 |
48 | Farnborough Hill | 69.80 | £5,253 | Hampshire | 日校 |
49 | Emanuel School | 69.60 | £6,715 | London | 日校 |
50 | Sir William Perkins's School | 69.40 | £5,837 | Surrey | 日校 |
51 | Bedford Modern School | 68.80 | £4,814 | Bedfordshire | 日校 |
52 | The Maynard School | 68.80 | £4,910 | Devon | 日校 |
53 | Durham High School for Girls | 68.50 | £4,835 | Durham | 日校 |
54 | Leicester High School for Girls | 68.10 | £4,340 | Leicestershire | 日校 |
55 | Oundle School | 67.10 | £13,105 | Northamptonshire | 寄宿 |
56 | Whitgift School | 67.00 | £13,850 | London | 寄宿 |
57 | The Manchester Grammar School | 66.70 | £4,460 | Manchester | 日校 |
58 | Alderley Edge School for Girls | 66.20 | £4,680 | Cheshire | 日校 |
59 | Royal High School Bath, GDST | 65.80 | £11,193 | Somerset | 寄宿 |
60 | Norwich School | 65.60 | £5,990 | Norfolk | 日校 |
61 | St John's School | 65.10 | £10,455 | Surrey | 寄宿 |
62 | Hurtwood House | 65.10 | £15,171 | Surrey | 寄宿 |
63 | St Peter's 13-18 | 65.10 | £10,670 | North Yorkshire | 寄宿 |
64 | d'Overbroeck's | 64.90 | £16,830 | Oxfordshire | 寄宿 |
65 | Bromley High School GDST | 64.40 | £6,071 | London | 日校 |
66 | Bristol Grammar School | 64.00 | £5,159 | Bristol | 日校 |
67 | Exeter School | 63.50 | £4,900 | Devon | 日校 |
68 | Chigwell School | 63.20 | £10,995 | Essex | 寄宿 |
69 | Haileybury | 62.90 | £12,405 | Hertfordshire | 寄宿 |
70 | Nottingham Girls’ High School GDST | 62.00 | £4,766 | Nottinghamshire | 日校 |
71 | Yarm School | 61.70 | £4,691 | North Yorkshire | 日校 |
72 | Epsom College | 61.50 | £13,493 | Surrey | 寄宿 |
73 | St Benedict's School | 61.40 | £6,110 | London | 日校 |
74 | St George's College Weybridge | 61.40 | £7,250 | Surrey | 日校 |
75 | Walthamstow Hall | 61.20 | £7,070 | Kent | 日校 |
76 | Immanuel College | 61.10 | £6,615 | Hertfordshire | 日校 |
77 | Brighton Girls GDST | 61.00 | £5,111 | East Sussex | 日校 |
78 | Newcastle-under-Lyme School | 60.70 | £4,482 | Staffordshire | 日校 |
79 | Claremont Fan Court School | 60.50 | £6,545 | Surrey | 日校 |
80 | St Dunstan's College | 60.40 | £6,356 | London | 日校 |
81 | Ruthin School | 60.30 | £12,900 | Denbighshire | 寄宿 |
82 | The Faculty of Queen Ethelburga's | 60.00 | £14,012 | North Yorkshire | 寄宿 |
82 | Streatham and Clapham High School GDST | 60.00 | £6,260 | London | 日校 |
84 | Ardingly College | 59.40 | £13,104 | West Sussex | 寄宿 |
85 | The Grammar School at Leeds | 59.40 | £4,917 | West Yorkshire | 日校 |
86 | The King's School, Canterbury | 59.20 | £13,285 | Kent | 寄宿 |
87 | The Yehudi Menuhin School | 59.00 | £14,751 | Surrey | 寄宿 |
88 | Stephen Perse Foundation | 58.80 | £13,950 | Cambridgeshire | 寄宿 |
89 | Queen Elizabeth's Hospital | 58.80 | £5,100 | Bristol | 日校 |
90 | Shrewsbury School | 58.20 | £13,305 | Shropshire | 寄宿 |
91 | Burgess Hill Girls | 58.00 | £12,250 | West Sussex | 寄宿 |
92 | Ipswich School | 57.80 | £11,419 | Suffolk | 寄宿 |
93 | Loughborough High School | 57.70 | £4,735 | Leicestershire | 日校 |
94 | Reading Blue Coat School | 57.00 | £6,013 | Berkshire | 日校 |
95 | Stockport Grammar School | 56.90 | £4,041 | Cheshire | 日校 |
96 | Wells Cathedral School | 56.90 | £11,404 | Somerset | 寄宿 |
97 | Jersey College for Girls | 56.50 | £6,667 | Channel Islands | 寄宿 |
98 | Dame Allan's Senior Schools | 55.30 | £4,852 | Tyne and Wear | 日校 |
99 | Loughborough Grammar School | 54.50 | £11,820 | Leicestershire | 寄宿 |
100 | Saint Felix School | 54.20 | £10,650 | Suffolk | 寄宿 |
申請流程
How to Apply
尋求選校建議
透過 Aston Education《英澳升學搜選》搜尋院校資料,並安排約見教育顧問 Aston Education 教育顧問會免費提供英澳升學資訊,以及專業選校建議。
遞交院校申請
準備以下申請文件及遞交院校申請後,院校審批申請需時 2 星期至 2 個月不等,等候期間我們會密切跟進申請過程。
確認學位
收到取錄信後,學生及家長須於指定時間內接受學位。我們會協助學生向院校確認學位。
辦理簽證及住宿
我們會協助學生安排住宿、辦理簽證及身體檢查等。並為學生安排當地接送,及聯絡該院校為學生提供迎新活動及相關資訊。